Todos los modelos de babybay de un vistazo
| estándar extragrande extra alto xxl | ![]() Midi | ![]() Original | ![]() Maxi | ![]() Maxi Comfort Plus | ![]() Boxspring | ![]() Boxspring Comfort Plus | ![]() Boxspring XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
El babybay más asequible con un diseño limpio y rectilíneo, ajuste de altura continuo y fijación sin herramientas. | Nuestra cuna más vendida: forma redondeada, robusta, prácticamente indestructible, convertible de 10 maneras, combinaciones innumerables. | La superficie de descanso más ancha es ideal para gemelos o si desea más espacio para su bebé. | La barandilla de cierre integrada puede subirse o bajarse en cinco posiciones con una sola mano en cualquier momento. Con superficie de descanso Maxi extragrande. | Gracias a su diseño alto y al anclaje de fijación especial, se adapta elegantemente a camas boxspring altas y sin marco. | La barandilla de cierre integrada puede subirse o bajarse en cinco posiciones con una sola mano en cualquier momento. Con superficie de descanso Maxi extragrande para camas boxspring. | La superficie de descanso excepcionalmente grande para camas boxspring ofrece espacio suficiente para gemelos y para quienes desean mucho espacio para su bebé — incluso durante más tiempo. Madera maciza, probado por TÜV, controlado contra sustancias nocivas. | |
| Detalles | Detalles | Detalles | Detalles | Detalles | Detalles | Detalles | |
| Construcción | |||||||
| Superficie base | 88 x 44,5 cm | 88 × 46 cm | 96 × 54 cm | 96 × 56,5 cm | 96 × 54 cm | 96 × 56,5 cm | 112 × 62 cm |
| Superficie de descanso | 81 × 41 cm | 81 × 43 cm | 89 × 51 cm | 89 × 51 cm | 89 × 51 cm | 89 × 51 cm | 105 × 59 cm |
| Altura total | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 96,5 cm | 96,5 cm | 96,5 cm |
| Peso | 10 kg | 11 kg | 14 kg | 16 kg | 15 kg | 16,5 kg | 17 kg |
| Capacidad de carga máx. | 100 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Apto para bebés hasta aprox. | 9 meses | 9 meses | 14 meses | 14 meses | 14 meses | 14 meses | 20 meses |
| Apto para gemelos | |||||||
| Altura patentada, regulable de forma continua | |||||||
| Fijación rápida sin herramientas a la cama de los padres | |||||||
| Estructura de madera maciza de haya | |||||||
| Esquinas redondeadas (forma de nido) | |||||||
| Apto para marcos de cama anchos (p. ej., futón) | |||||||
|
Superficie de descanso | |||||||
| con ranuras de circulación de aire | |||||||
| incl. colchón babybay regulable continuamente desde el suelo | 12 – 52,5 cm | 12 – 52,5 cm | 13 – 53,5 cm | 39 - 53,5 cm | 13 – 71 cm | 50 - 71 cm | 13 – 71 cm |
| Superficie de descanso de haya maciza, 18 mm | |||||||
|
Acabados1 | |||||||
| Haya natural, sin tratar | |||||||
| barniz transparente, satinado mate | |||||||
| haya corazón, aceitada | |||||||
| lacado gris pizarra, satinado mate | |||||||
| lacado beige, satinado mate | |||||||
| lacado blanco, satinado mate | |||||||
|
Convertible en … | |||||||
| Banco infantil | |||||||
| Moisés 2 | |||||||
| Parque infantil 2 | |||||||
| Escritorio | |||||||
| Mesa de juegos / cambiador para muñecas | |||||||
| Trona 2 | |||||||
| Silla infantil 2 | |||||||
| Cama infantil 2 |
1 babybay utiliza exclusivamente pinturas y barnices ensayados contra sustancias nocivas
2 con accesorios opcionales disponibles
| standard | ![]() Midi | ![]() Original |
|---|---|---|
Das günstigste babybay im geradlinigen Design mit stufenloser Höhenverstellung und werkzeugloser Fixierung. | Unser meistverkauftes Babybett, abgerundete Form, stabil, unverwüstlich, 10-fach verwandelbar, unzählige Kombinationen.
| |
| Details | Details | |
| Bauweise | ||
| Standfläche | 88 x 44,5 cm | 87 x 46 cm |
| Liegefläche | 81 x 40 cm | 81 x 43 cm |
| Gesamthöhe | 79 cm | 79 cm |
| Gewicht | 10 kg | 11 kg |
| Tragfähigkeit max. | 100 kg | 150 kg |
| Für Babys bis ca. | 9 Monate | 9 Monate |
| Geeignet für Zwillinge | ||
| Patentierte, stufenlose Höhenverstellung | ||
| Werkzeuglose Schnellfixierung am Elternbett | ||
| Gestell aus Massivholz, Buche | ||
| Abgerundete Ecken (Nestchenform ) | ||
| Für breite Bettrahmen geeignet (z. B. Futon) | ||
|
Liegefläche | ||
| mit Luftzirkulationsschlitzen | ||
| inkl. babybay Matratze stufenlos verstellbar ab Boden von | 12 – 52,5 cm | 12 – 52,5 cm |
| Liegefläche aus Massivholz, Buche, 18 mm | ||
|
Oberflächen1 | ||
| Buche natur, unbehandelt | ||
| klarlackiert, seidenmatt | ||
| Kernbuche geölt | ||
| braun lasiert, seidenmatt (Colonial)
| ||
| schiefergrau lackiert, seidenmatt | ||
| schiefergrau-weiß lackiert, seidenmatt | ||
| weiß lackiert, seidenmatt | ||
|
Verwandelbar zum/zur … | ||
| Kinderbank | ||
| Stubenwagen 2 | ||
| Reisebett 2 | ||
| Laufstall 2 | ||
| Schreibtisch | ||
| Spieltisch / Puppenwickeltisch | ||
| Hochstuhl, Kinderstuhl 2 | ||
| Kinderbett 2 |
| extragroß | ![]() Maxi | ![]() Comfort | ![]() Maxi Comfort Plus |
|---|---|---|---|
Die breitere Liegefläche ist ideal für Zwillinge oder auch wenn Sie für Ihr Baby mehr Platz wünschen. | Das integrierte Verschlussgitter lässt sich jederzeit mit einem Handgriff in fünf Stufen ausfahren oder absenken. Ohne Hürde zum Elternbett. Mit extragroßer Maxi-Liegefläche. | Das integrierte Verschlussgitter lässt sich jederzeit mit einem Handgriff in fünf Stufen ausfahren oder absenken. Mit extragroßer Maxi-Liegefläche. | |
| Details | Details | Details | |
| Bauweise | |||
| Standfläche | 94 x 54 cm | 94 x 52 cm | 96 x 56,5 cm |
| Liegefläche | 89 x 51 cm | 89 x 45 cm | 89 x 51 cm |
| Gesamthöhe | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
| Gewicht | 14 kg | 18 kg | 19 kg |
| Tragfähigkeit max. | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Für Babys bis ca. | 14 Monate | 14 Monate | 14 Monate |
| Geeignet für Zwillinge | |||
| Patentierte, stufenlose Höhenverstellung | |||
| Werkzeuglose Schnellfixierung am Elternbett | |||
| Gestell aus Massivholz, Buche | |||
| Abgerundete Ecken (Nestchenform ) | |||
| Für breite Bettrahmen geeignet (z. B. Futon) | |||
|
Liegefläche | |||
| mit Luftzirkulationsschlitzen | |||
| inkl. babybay Matratze stufenlos verstellbar ab Boden von | 13 – 53,5 cm | 37 – 53,5 cm | 39 – 53,5 cm |
| Liegefläche aus Massivholz, Buche, 18 mm | |||
|
Oberflächen1 | |||
| Buche natur, unbehandelt | |||
| klarlackiert, seidenmatt | |||
| Kernbuche geölt | |||
| braun lasiert, seidenmatt (Colonial)
| |||
| schiefergrau lackiert, seidenmatt | |||
| schiefergrau-weiß lackiert, seidenmatt | |||
| weiß lackiert, seidenmatt | |||
|
Verwandelbar zum/zur … | |||
| Kinderbank | |||
| Stubenwagen 2 | |||
| Reisebett 2 | |||
| Laufstall 2 | |||
| Schreibtisch | |||
| Spieltisch / Puppenwickeltisch | |||
| Hochstuhl, Kinderstuhl 2 | |||
| Kinderbett 2 |
| extrahoch | ![]() Boxspring | ![]() Boxspring Comfort | ![]() Boxspring Comfort Plus |
|---|---|---|---|
Durch die hohe Bauweise und den speziellen Befestigungsanker passt es elegant an hohe, rahmenlose Boxspring-Betten.
| Das integrierte Verschlussgitter lässt sich jederzeit mit einem Handgriff in fünf Stufen ausfahren oder absenken. Mit extragroßer Maxi-Liegefläche für Boxspringbetten. | Das integrierte Verschlussgitter lässt sich jederzeit mit einem Handgriff in fünf Stufen ausfahren oder absenken.Ohne Hürde zum Elternbett. Mit extragroßer Maxi-Liegefläche für Boxspringbetten. | |
| Details | Details | Details | |
| Bauweise | |||
| Standfläche | 94 x 54 cm | 94 x 52 cm | 94 x 52 cm |
| Liegefläche | 89 x 51 cm | 89 x 45 cm | 89 x 51 cm |
| Gesamthöhe | 96,5 cm | 96,5 cm | 96,5 cm |
| Gewicht | 18 kg | 19 kg | 19 kg |
| Tragfähigkeit max. | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Für Babys bis ca. | 14 Monate | 14 Monate | 14 Monate |
| Geeignet für Zwillinge | |||
| Patentierte, stufenlose Höhenverstellung | |||
| Werkzeuglose Schnellfixierung am Elternbett | |||
| Gestell aus Massivholz, Buche | |||
| Abgerundete Ecken (Nestchenform ) | |||
| Für breite Bettrahmen geeignet (z. B. Futon) | |||
|
Liegefläche | |||
| mit Luftzirkulationsschlitzen | |||
| inkl. babybay Matratze stufenlos verstellbar ab Boden von | 13 – 71 cm | 44 – 71 cm | 50 – 71 cm |
| Liegefläche aus Massivholz, Buche, 18 mm | |||
|
Oberflächen1 | |||
| Buche natur, unbehandelt | |||
| klarlackiert, seidenmatt | |||
| Kernbuche geölt | |||
| braun lasiert, seidenmatt (Colonial)
| |||
| schiefergrau lackiert, seidenmatt | |||
| schiefergrau-weiß lackiert, seidenmatt | |||
| weiß lackiert, seidenmatt | |||
|
Verwandelbar zum/zur … | |||
| Kinderbank | |||
| Stubenwagen 2 | |||
| Reisebett 2 | |||
| Laufstall 2 | |||
| Schreibtisch | |||
| Spieltisch / Puppenwickeltisch | |||
| Hochstuhl, Kinderstuhl 2 | |||
| Kinderbett 2 |
| xxl | ![]() Boxspring XXL |
|---|---|
Die außergewöhnlich große Liegefläche für Boxspringbetten bietet Zwillingen und allen die sich viel Raum für Ihr Baby wünschen, genügend Platz – auch über längere Zeit. Massivholz, TÜV-geprüft, schadstoff-geprüft. | |
| Details | |
| Bauweise | |
| Standfläche | 112 × 62 cm |
| Liegefläche | 105 × 59 cm |
| Gesamthöhe | 96,5 cm |
| Gewicht | 17 kg |
| Tragfähigkeit max. | 150 kg |
| Für Babys bis ca. | 20 Monate |
| Geeignet für Zwillinge | |
| Patentierte, stufenlose Höhenverstellung | |
| Werkzeuglose Schnellfixierung am Elternbett | |
| Gestell aus Massivholz, Buche | |
| Abgerundete Ecken (Nestchenform ) | |
| Für breite Bettrahmen geeignet (z. B. Futon) | |
|
Liegefläche | |
| mit Luftzirkulationsschlitzen | |
| inkl. babybay Matratze stufenlos verstellbar ab Boden von | 13 – 71 cm |
| Liegefläche aus Massivholz, Buche, 18 mm | |
|
Oberflächen1 | |
| Buche natur, unbehandelt | |
| klarlackiert, seidenmatt | |
| Kernbuche geölt | |
| braun lasiert, seidenmatt (Colonial)
| |
| schiefergrau lackiert, seidenmatt | |
| schiefergrau-weiß lackiert, seidenmatt | |
| weiß lackiert, seidenmatt | |
|
Verwandelbar zum/zur … | |
| Kinderbank | |
| Stubenwagen 2 | |
| Reisebett 2 | |
| Laufstall 2 | |
| Schreibtisch | |
| Spieltisch / Puppenwickeltisch | |
| Hochstuhl, Kinderstuhl 2 | |
| Kinderbett 2 |






