Todos los modelos de babybay de un vistazo
| estándar extragrande extra alto XXL | ![]() Midi | ![]() Original | ![]() Maxi | ![]() Maxi Comfort Plus | ![]() Boxspring | ![]() Boxspring Comfort Plus | ![]() Boxspring XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
El babybay más económico, con un diseño limpio y rectilíneo, regulación continua de la altura y fijación sin herramientas. | Nuestra cuna colecho más vendida: forma redondeada, estable, prácticamente indestructible, convertible 10 en 1, con innumerables combinaciones. | La superficie de descanso más ancha es ideal para gemelos o si simplemente desea más espacio para su bebé. | La barandilla de cierre integrada puede subirse o bajarse en cualquier momento con una sola mano en cinco posiciones. Con una superficie de descanso Maxi extragrande. | Gracias a su construcción elevada y al anclaje de fijación especial, se adapta elegantemente a las camas boxspring altas y sin marco. | La barandilla de cierre integrada puede subirse o bajarse en cualquier momento con una sola mano en cinco posiciones. Con superficie de descanso Maxi extragrande para camas boxspring. | La superficie de descanso extraordinariamente grande para camas boxspring ofrece espacio suficiente para gemelos y para todos los que desean mucho espacio para su bebé, incluso durante más tiempo. Madera maciza, certificado por TÜV, probado contra sustancias nocivas. | |
| Detalles | Detalles | Detalles | Detalles | Detalles | Detalles | Detalles | |
| Construcción | |||||||
| Huella en el suelo | 88 × 44,5 cm | 88 × 46 cm | 96 × 54 cm | 96 × 56,5 cm | 96 × 54 cm | 96 × 56,5 cm | 112 × 62 cm |
| Superficie de descanso | 81 × 41 cm | 81 × 43 cm | 89 × 51 cm | 89 × 51 cm | 89 × 51 cm | 89 × 51 cm | 105 × 59 cm |
| Altura total | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 96,5 cm | 96,5 cm | 96,5 cm |
| Peso | 10 kg | 11 kg | 14 kg | 16 kg | 15 kg | 16,5 kg | 17 kg |
| Capacidad de carga máx. | 100 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Apto para bebés hasta aprox. | 9 meses | 9 meses | 14 meses | 14 meses | 14 meses | 14 meses | 20 meses |
| Apto para gemelos | |||||||
| Regulación de altura patentada y continua | |||||||
| Fijación rápida sin herramientas a la cama de los padres | |||||||
| Estructura de madera maciza de haya | |||||||
| Esquinas redondeadas (forma nido) | |||||||
| Apto para somieres anchos (p. ej. futón) | |||||||
|
Superficie de descanso | |||||||
| Con ranuras de ventilación | |||||||
| Incl. colchón babybay, altura regulable de forma continua desde el suelo | 12 – 52,5 cm | 12 – 52,5 cm | 13 – 53,5 cm | 39 – 53,5 cm | 13 – 71 cm | 50 – 71 cm | 13 – 71 cm |
| Superficie de descanso de madera maciza de haya, 18 mm | |||||||
|
Acabados1 | |||||||
| Natural, sin tratar | |||||||
| Natural lacado | |||||||
| Blanco lacado | |||||||
| Haya corazón aceitada | |||||||
| Gris pizarra lacado | |||||||
| Beige lacado | |||||||
|
Convertible en … | |||||||
| Banco infantil | |||||||
| Moisés con ruedas 2 | |||||||
| Parque infantil 2 | |||||||
| Escritorio | |||||||
| Mesa de juego / cambiador de muñecas | |||||||
| Trona 2 | |||||||
| Silla infantil 2 | |||||||
| Cama junior 2 |
1 babybay utiliza exclusivamente barnices y lasures sometidos a pruebas de sustancias nocivas
2 con ayuda de accesorios disponibles opcionalmente
| estándar | ![]() Midi | ![]() Original |
|---|---|---|
El babybay más económico, con un diseño recto y limpio, regulación de altura continua y fijación sin herramientas. | Nuestra cuna más vendida, de forma redondeada, estable y muy robusta, convertible de 10 maneras, con innumerables combinaciones.
| |
| Detalles | Detalles | |
| Construcción | ||
| Huella | 88 x 44,5 cm | 88 x 46 cm |
| Superficie de descanso | 81 x 41 cm | 81 x 43 cm |
| Altura total | 79 cm | 79 cm |
| Peso | 10 kg | 11 kg |
| Capacidad de carga máx. | 100 kg | 150 kg |
| Para bebés hasta aprox. | 9 meses | 9 meses |
| Apto para gemelos | ||
| Regulación de altura continua patentada | ||
| Fijación rápida a la cama de los padres sin herramientas | ||
| Estructura de madera maciza, haya | ||
| Esquinas redondeadas (forma de nido) | ||
| Apto para marcos de cama anchos (p. ej. futón) | ||
|
Superficie de descanso | ||
| con ranuras de circulación de aire | ||
| incl. colchón babybay, regulable en altura de forma continua desde | 12 – 52,5 cm | 12 – 52,5 cm |
| Superficie de descanso de madera maciza de haya, 18 mm | ||
|
Acabados1 | ||
| Natural sin tratar | ||
| Natural lacado | ||
| Blanco lacado | ||
| Haya corazón aceitada | ||
| Gris pizarra lacado | ||
| Beige lacado | ||
|
Convertible en … | ||
| Banco infantil | ||
| Cuna con ruedas 2 | ||
| Parque de juegos 2 | ||
| Escritorio | ||
| Mesa de juego / cambiador para muñecas | ||
| Trona / silla infantil 2 | ||
| Cama infantil 2 |
| extra grande | ![]() Maxi | ![]() Maxi Comfort |
|---|---|---|
La superficie de descanso más ancha es ideal para gemelos o si simplemente desea más espacio para su bebé. | La barandilla de cierre integrada puede extenderse o bajarse en cinco posiciones con un solo movimiento. Con superficie de descanso Maxi extra grande. | |
| Detalles | Detalles | |
| Construcción | ||
| Huella | 96 x 54 cm | 96 x 56,5 cm |
| Superficie de descanso | 89 x 51 cm | 89 x 51 cm |
| Altura total | 79 cm | 79 cm |
| Peso | 14 kg | 16 kg |
| Capacidad de carga máx. | 150 kg | 150 kg |
| Para bebés hasta aprox. | 14 meses | 14 meses |
| Apto para gemelos | ||
| Regulación de altura continua patentada | ||
| Fijación rápida a la cama de los padres sin herramientas | ||
| Estructura de madera maciza, haya | ||
| Esquinas redondeadas (forma de nido) | ||
| Apto para marcos de cama anchos (p. ej. futón) | ||
|
Superficie de descanso | ||
| con ranuras de circulación de aire | ||
| incl. colchón babybay, regulable en altura de forma continua desde | 13 – 53,5 cm | 39 – 53,5 cm |
| Superficie de descanso de madera maciza de haya, 18 mm | ||
|
Acabados1 | ||
| Natural sin tratar | ||
| Natural lacado | ||
| Blanco lacado | ||
| Haya corazón aceitada | ||
| Gris pizarra lacado | ||
| Beige lacado | ||
|
Convertible en … | ||
| Banco infantil | ||
| Cuna con ruedas 2 | ||
| Parque de juegos 2 | ||
| Escritorio | ||
| Mesa de juego / cambiador para muñecas | ||
| Trona / silla infantil 2 | ||
| Cama infantil 2 |
| extra alto | ![]() Boxspring | ![]() Boxspring Comfort Plus |
|---|---|---|
Gracias a su diseño alto y a los anclajes de fijación especiales, se adapta elegantemente a camas boxspring altas sin marco.
| La barandilla de cierre integrada puede extenderse o bajarse en cinco posiciones con un solo movimiento. Sin barrera hacia la cama de los padres. Con superficie de descanso Maxi extra grande para camas boxspring. | |
| Detalles | Detalles | |
| Construcción | ||
| Huella | 96 x 54 cm | 96 x 56,5 cm |
| Superficie de descanso | 89 x 51 cm | 89 x 51 cm |
| Altura total | 96,5 cm | 96,5 cm |
| Peso | 15 kg | 16,5 kg |
| Capacidad de carga máx. | 150 kg | 150 kg |
| Para bebés hasta aprox. | 14 meses | 14 meses |
| Apto para gemelos | ||
| Regulación de altura continua patentada | ||
| Fijación rápida a la cama de los padres sin herramientas | ||
| Estructura de madera maciza, haya | ||
| Esquinas redondeadas (forma de nido) | ||
| Apto para marcos de cama anchos (p. ej. futón) | ||
|
Superficie de descanso | ||
| con ranuras de circulación de aire | ||
| incl. colchón babybay, regulable en altura de forma continua desde | 13 – 71 cm | 50 – 71 cm |
| Superficie de descanso de madera maciza de haya, 18 mm | ||
|
Acabados1 | ||
| Natural sin tratar | ||
| Natural lacado | ||
| Blanco lacado | ||
| Haya corazón aceitada | ||
| Gris pizarra lacado | ||
| Beige lacado | ||
|
Convertible en … | ||
| Banco infantil | ||
| Cuna con ruedas 2 | ||
| Parque de juegos 2 | ||
| Escritorio | ||
| Mesa de juego / cambiador para muñecas | ||
| Trona / silla infantil 2 | ||
| Cama infantil 2 |
| xxl | ![]() Boxspring XXL |
|---|---|
La superficie de descanso extraordinariamente grande para camas boxspring ofrece espacio suficiente para gemelos y para todos los que desean mucho espacio para su bebé, incluso durante más tiempo. Madera maciza, comprobado por TÜV y sometido a pruebas de sustancias nocivas. | |
| Detalles | |
| Construcción | |
| Huella | 112 × 62 cm |
| Superficie de descanso | 105 × 59 cm |
| Altura total | 96,5 cm |
| Peso | 17 kg |
| Capacidad de carga máx. | 150 kg |
| Para bebés hasta aprox. | 20 meses |
| Apto para gemelos | |
| Regulación de altura continua patentada | |
| Fijación rápida a la cama de los padres sin herramientas | |
| Estructura de madera maciza, haya | |
| Esquinas redondeadas (forma de nido) | |
| Apto para marcos de cama anchos (p. ej. futón) | |
|
Superficie de descanso | |
| con ranuras de circulación de aire | |
| incl. colchón babybay, regulable en altura de forma continua desde | 13 – 71 cm |
| Superficie de descanso de madera maciza de haya, 18 mm | |
|
Acabados1 | |
| Natural sin tratar | |
| Natural lacado | |
| Blanco lacado | |
| Haya corazón aceitada | |
| Gris pizarra lacado | |
| Beige lacado | |
|
Convertible en … | |
| Banco infantil | |
| Cuna con ruedas 2 | |
| Parque de juegos 2 | |
| Escritorio | |
| Mesa de juego / cambiador para muñecas | |
| Trona / silla infantil 2 | |
| Cama infantil 2 |






